Migration SEPA SDD : l’ABCD des R
Petit Memo pratique pour ne plus se perdre sur les termes des Opérations connexes (R-transactions) liées au SDD (SEPA Direct Debit)
Les délais de réalisation de ces opérations s’articulent autour de la date de règlement interbancaire D = règlement
Source : Brochure Prélèvement SEPA Cfonb
Les termes notés en italique dans le tableau ci-dessus sont les termes en anglais tels qu’utilisés dans le RuleBook de l’EPC.
Terme en bleu: opération à l’initiative de la banque du créancier (éventuellement sur instruction du créancier)
Terme en noir: opération à l’initiative de la banque du débiteur (éventuellement sur instruction du débiteur)
Terme en rouge: opération à l’initiative du débiteur
Terme en vert: opération à l’initiative du créanvier
Terme anglais du rulebook EPC | Traduction française | Description |
Revocation: | Rappel | Opération à l’initiative du créancier, pour annuler une opération qui n’a pas lieu d’être, et qui n’a pas encore été mise en circulation dans le système d’échange par la banque du créancier. C’est une opération strictement entre le créancier et sa banque. Elle peut être la conséquence d’une réclamation du débiteur auprès du créancier.Attention, il ne s’agit pas de la révocation du mandat de prélèvement mais de la révocation d’une opération. |
Request for cancellation | Demande d’annulation | Opération à l’initiative de la banque du créancier, suite éventuellement à une demande du créancier, pour annuler un prélèvement qui n’aurait pas dû être mis en circulation dans le système d’échange. C’est la suite possible d’un Rappel(« Revocation ») qui n’a pu avoir lieu parce que trop tardive. Elle peut aussi être réalisée à l’initiative de la banque du créancier qui détecte une erreur (duplication de fichier, par exemple). |
Rejects | Rejet | Problème technique ne permettant pas de traiter le prélèvement SEPA. |
Refusal | Refus | Refus de payer de la part du débiteur, communiqué àsa banque avant le règlement interbancaire (=D). Le « Refusal » est notamment utilisé pour traiter les « oppositions aux prélèvements » formulées par le débiteur. Le prélèvement SEPA repart impayé. Au niveau interbancaire, cette opération est assimiléeà un « Reject » |
Reversal | Reversement | Opération à l’initiative du créancier, pour annuler une opération qui n’avait pas lieu d’être, et qui a déjà été réglée au niveau interbancaire.Elle peut aussi être réalisée à l’initiative de la banque du créancier qui détecte une erreur (duplication de fichier, par exemple). |
Returns | Retour | Opération à l’initiative de la banque du débiteur qui, de son fait, rejette le prélèvement SEPA (absence de provision, compte clôturé, …) |
Refunds | Remboursement ou demande de Remboursement | Remboursement demandé par le débiteur à sa banque après la date du débit de son compte. Au niveau interbancaire, cette opération est assimilée à un « Return ». Deux hypothèses sont envisageables:a = contestation du débiteur sans que celui-ci ait à donner une quelconque justification à sa demande. Cette contestation peut s’exercer dans un délai de 8 semaines.b = contestation du débiteur pour « opération non autorisée ». Recherche de preuve pouvant être faite par la banque du débiteur après 8 semaines, (maximum 13 mois) suivant le débit du compte du débiteur. |
L’ensemble de ces codes rejets apparaîtront dans les messages retours camt054.
J-121 fin de la migration aux moyens de paiement SEPA : Serez-vous prêt ?